料金表
介護付有料老人ホーム 和
介護保険対象料金
| 日額 | 月額 ※30日の場合 | 介護職員等処遇改善加算Ⅲ | |
|---|---|---|---|
| 要介護1 | 546円 | 16,380円 | 介護報酬総単位数に11.3%乗じて得た分 |
| 要介護2 | 614円 | 18,420円 | |
| 要介護3 | 685円 | 20,550円 | |
| 要介護4 | 750円 | 22,500円 | |
| 要介護5 | 820円 | 24,600円 |
介護保険対象外料金(30日の場合)
| 月額 | 家賃 | 管理費 | 共益費 | 食費 |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1~要介護5 | 40,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 1日1,480円(朝460円、昼560円、夕460円) |
※その他受診代、薬代、日用品等立て替えた場合、費用が変動しますので詳しくはご相談ください
小規模多機能ホーム カッケロ
介護保険対象料金
| 月額 | 看護職員配置加算Ⅰ | 訪問体制強化加算 | 総合マネジメント加算Ⅰ | サービス提供体制加算Ⅲ | 特別地域加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 3,450円 | 0円 | 0円 | 1,200円 | 350円 | 基本報酬に15%乗じて得た分 | 介護報酬総単位数に14,6%乗じて得た分 |
| 要支援2 | 6,972円 | 0円 | 0円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護1 | 10,458円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護2 | 15,370円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護3 | 22,359円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護4 | 24,677円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護5 | 27,209円 | 900円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 |
※認知症加算Ⅲとして認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方760円/月加算
※認知症加算Ⅳとして、要介護煮2に該当し、認知症日常生活自立度Ⅱの方460円/月加算
※登録した日から起算して30日以内の期間について初期加算として30円/日加算
介護保険対象外料金
| 宿泊費 | 食費 | 水道光熱費 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1~要介護5 | 一泊2,000円 | 1日1,480円(朝460円、昼560円、夕460円) | 100円/日 30日連泊者5,000円/月 |
※その他受診代、薬代、日用品等立て替えた場合、費用が変動しますので詳しくはご相談ください
小規模多機能ホームくるみ
介護保険対象料金
| 月額 | 看護職員配置加算 | 訪問体制強化加算 | 総合マネジメント加算Ⅰ | サービス提供体制加算Ⅲ | 特別地域加算 | 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 3,450円 | 0円 | 0円 | 1,200円 | 350円 | 基本報酬に15%乗じて得た分 | 介護報酬総単位数に14,6%乗じて得た分 |
| 要支援2 | 6,972円 | 0円 | 0円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護1 | 10,458円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護2 | 15,370円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護3 | 22,359円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護4 | 24,677円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 | ||
| 要介護5 | 27,209円 | 700円 | 1,000円 | 1,200円 | 350円 |
※認知症加算Ⅲとして認知症日常生活自立度Ⅲ以上の方760円/月加算
※認知症加算Ⅳとして、要介護煮2に該当し、認知症日常生活自立度Ⅱの方460円/月加算
※登録した日から起算して30日以内の期間について初期加算として30円/日加算
介護保険対象外料金
| 宿泊費 | 食費 | 水道光熱費 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1~要介護5 | 一泊2,000円 | 1日1,480円(朝460円、昼560円、夕460円) | 100円/日 30日連泊者5,000円/月 |
※その他受診代、薬代、日用品等立て替えた場合、費用が変動しますので詳しくはご相談ください
グループホームくるみ
介護保険対象料金
| 日額 | 月額 ※30日の場合 | サービス提供 体制加算Ⅲ | 介護職員等処遇改善加算Ⅱ | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援2 | 749円 | 22,470円 | 180円 | 介護報酬総単位数に17.8%乗じて得た分 |
| 要介護1 | 753円 | 22,590円 | 180円 | |
| 要介護2 | 788円 | 23,640円 | 180円 | |
| 要介護3 | 812円 | 24,360円 | 180円 | |
| 要介護4 | 828円 | 24,840円 | 180円 | |
| 要介護5 | 845円 | 25,350円 | 180円 |
※登録した日から起算して30日以内の期間について初期加算として30円/日加算
介護保険対象外料金(30日の場合)
| 月額 | 家賃 | 共益費 | 食費 |
|---|---|---|---|
| 要支援2~要介護5 | 25,000円 | 20,500円 | 1日1,480円(朝460円、昼560円、夕460円) |
※その他受診代、薬代、日用品等立て替えた場合、費用が変動しますので詳しくはご相談ください
